Z-538181.TR2 Con cuscinetto a rulli conici a doppia fila di dimensioni 600x800x208,5 mm
Panoramica
Progetto 7:
■ Cuscinetti con gabbie in lamiera d'acciaio e anello intermedio interno.
■ Scanalatura e fori di lubrificazione nonché foro di fissaggio
nell'anello esterno.
Cuscinetti a rulli conici a doppia corona disposti a O-; senza sigilli; temperature da –30 gradi a +150 gradi, a seconda del lubrificante.
Diametro del foro: 600 mm; Diametro esterno: 800 mm; Larghezza: 208,5 mm; Massa-262 kg;Cr=3700 kN;C0r=9100 kN;Cur=750 kN.
Specifiche

| Dimensioni e schede tecniche | |
| Parte n. | Z-538181.TR2 - Cuscinetto a rulli conici a doppia corona |
| Marca | FAG prodotto in GERMANIA e marchio SDVV/ZBM prodotto in Cina |
| Dimensioni principali | 600x800x208,5mm |
| d | 600 mm |
| D | 800 mm |
| T | 208,5 mm |
| C | 160 mm |
| e | 0,32 mm |
| r1, r2 min. | 6 mm |
| r3, 4 min | 2,5 mm |
| Cr | 3700kN |
| C0r | 9100kN |
| Cur | 750kN |
| M | 262 chilogrammi |
Tipi simili per più opzioni
| Designazione | Progetto | Massa m ≈kg |
Dimensioni | |||||
| d | D | T | C | r1,r₂ min. |
r3,r4 min. |
|||
| Z-538181.TR2 | 7 | 262 | 600 | 800 | 2,085 | 160 | 6 | 25 |
| Z-538183.TR2 | 7 | 473 | 600 | 870 | 270 | 198 | 75 | 3 |
| Z-538182.TR2 | 7 | 293 | 630 | 850 | 242 | 182 | 75 | 25 |
| Z-510041.TR2 | 7 | 422 | 710 | 950 | 240 | 175 | 75 | 3 |
| Z-534867.TR2 | 6 | 753 | 710 | 1030 | 315 | 220 | 95 | 4 |
| Z-564801.TR2 | 7 | 587 | 800 | 1060 | 270 | 204 | 6 | 25 |
| Z-538339.TR2 | 7 | 638 | 850 | 1120 | 268 | 190 | 75 | 3 |
| Z-538341.TR2 | 7 | 883 | 950 | 1250 | 298 | 220 | 95 | 4 |
| Z-568323.TR2 | 6 | 813 | 1250 | 1500 | 250 | 190 | 6 | 15 |
| Z-572139.TR2 | 6 | 1390 | 1450 | 1770 | 290 | 170 | 95 | 5 |
Etichetta sexy: disponibile z-538181.tr2 cuscinetto a rulli conici a doppia corona, fornitori, agenzia, prezzo, in vendita, cuscinetti a rulli per strumenti analitici, Cuscinetti per macchine flettenti, cuscinetti per macchine per il pompino, Cuscinetti per utensili da taglio, imballaggio di cuscinetti a rulli, Cuscinetti per i rulli al dettaglio

