23180-BEA-XL-K-MB1 Cuscinetto orientabile a rulli a doppia fila con dimensioni 400x650x200 mm
Panoramica
Significato del suffisso:
BEA-Con anello a labbro centrale perso
Design della vita XL-X
K-Rastremato, conicità 1:12
MB1-Gabbia massiccia in ottone
CN-Autorizzazione interna normale
Design a doppia fila; con foro cilindrico; Gabbia in ottone massiccio; 2 nervature esterne simmetriche con rondella nervata; Che può supportare forze assiali in entrambe le direzioni e forze radiali elevate. Sono progettati per una capacità di carico-molto elevata e, poiché dispongono del numero massimo possibile di rulli a botte grandi e particolarmente lunghi, sono adatti anche per i carichi più pesanti.
Diametro del foro: 400 mm; Diametro esterno: 650 mm; Larghezza: 200 mm; Massa-248 kg;Cr=5000 kN;Cor=8100 kN;Cur=590 kN;Velocità limite-950 1/min;Velocità di riferimento-495 1/min.
Specifiche

| Dimensioni e schede tecniche | |
| Parte n. | 23180-BEA-XL-K-MB1 Cuscinetto a rulli sferici a doppia fila |
| Marca | FAG prodotto in GERMANIA e marchio SDVV/ZBM prodotto in Cina |
| Dimensioni principali | 400x650x200mm |
| d | 400 mm |
| D | 650 mm |
| B | 200 mm |
| da min. | 426 mm |
| Al massimo | 624 mm |
| ra massimo | 5 mm |
| rmimin | 6 mm |
| Cr | 5000kN |
| C0r | 8100kN |
| Cur | 590kN |
| Limitare la velocità | 950 1/min |
| Velocità di riferimento | 495 1/min |
| M | 248 chilogrammi |
Lo stesso tipo è disponibile anche in magazzino
| Designazione | Progetto | Massa m ≈kg |
Dimensioni | Dimensioni di montaggio | Valori di carico di base | Fattori di calcolo | Fatica carico limite Cur kN |
Limitante velocità nG min-1 |
Riferimento velocità nB min-1 |
|||||||||||||
| d | D | B | r min. |
D₁ | ds | n₅ | da min. |
Da massimo |
ra massimo |
din. Cr kN |
stat. Cor kN |
e | Y₁ | Y₂ | Ehi | |||||||
| 23880-MB | 2 | 352 | 400 | 500 | 75 | 21 | 471 | 63 | 122 | 410 | 4,898 | 21 | 1060 | 2650 | 13 | 514 | 766 | 503 | 174 | 950 | ||
| 23880-KMB | 2 | 436 | 400 | 500 | 75 | 21 | 471 | 63 | 122 | 410 | 4,898 | 21 | 1060 | 2650 | 13 | 514 | 766 | 503 | 174 | 950 | 一 | |
| 24880-B-K30-MB | 2 | 168 | 400 | 500 | 100 | 21 | 469 | 63 | 122 | 410 | 4,898 | 21 | 1460 | 3800 | 18 | 38 | 566 | 372 | 248 | 800 | ||
| 24880-B-MB | 2 | 168 | 400 | 500 | 100 | 21 | 50 | 63 | 122 | 410 | 4,898 | 21 | 1460 | 3800 | 18 | 38 | 566 | 372 | 248 | 800 | ||
| 23980-B-K-MB | 2 | 682 | 400 | 540 | 106 | 4 | 50 | 95 | 177 | 415 | 5,254 | 3 | 1830 | 4150 | 18 | 371 | 552 | 363 | 275 | 900 | 710 | |
| 23980-B-MB | 2 | 729 | 400 | 540 | 106 | 4 | 495 | 95 | 177 | 415 | 5,254 | 3 | 1830 | 4150 | 18 | 371 | 552 | 363 | 275 | 900 | 710 | |
| 24980-B-K30-MB | 2 | 957 | 400 | 540 | 140 | 4 | 495 | 63 | 122 | 415 | 5,254 | 3 | 2280 | 5300 | 24 | 281 | 419 | 275 | 188 | 750 | ||
| 24980-B-MB | 2 | 957 | 400 | 540 | 140 | 4 | 541 | 63 | 122 | 415 | 5,254 | 3 | 2280 | 5300 | 24 | 281 | 419 | 275 | 188 | 750 | 一 | |
| 23080-K-MB | 2 | 143 | 400 | 600 | 148 | 5 | 541 | 125 | 235 | 418 | 582 | 4 | 3050 | 6200 | 24 | 279 | 415 | 273 | 365 | 800 | 670 | |
| 23080-MB | 2 | 151 | 400 | 600 | 148 | 5 | 531 | 125 | 235 | 418 | 582 | 4 | 3050 | 6200 | 24 | 279 | 415 | 273 | 365 | 800 | 670 | |
| 24080-B-K30-MB | 2 | 196 | 400 | 600 | 200 | 5 | 531 | 125 | 235 | 418 | 582 | 4 | 3900 | 8500 | 33 | 206 | 306 | 201 | 670 | 700 | 485 | |
| 24080-BMB | 2 | 198 | 400 | 600 | 200 | 5 | 567 | 125 | 235 | 418 | 582 | 4 | 3900 | 8500 | 33 | 206 | 306 | 201 | 670 | 700 | 485 | |
| 23180-B-K-MB | 2 | 261 | 400 | 650 | 200 | 6 | 567 | 125 | 235 | 426 | 624 | 5 | 4250 | 8500 | 31 | 215 | 32 | 21 | 670 | 750 | 485 | |
| 23180-B-MB | 2 | 270 | 400 | 650 | 200 | 6 | 554 | 125 | 235 | 426 | 624 | 5 | 4250 | 8500 | 31 | 215 | 32 | 21 | 670 | 750 | 485 | |
| 24180-B-K30 | 2 | 312 | 400 | 650 | 250 | 6 | 554 | 125 | 235 | 426 | 624 | 5 | 5100 | 10400 | 39 | 172 | 256 | 168 | 720 | 670 | 310 | |
| 24180-B | 2 | 326 | 400 | 650 | 250 | 6 | 629 | 125 | 235 | 426 | 624 | 5 | 5100 | 10400 | 39 | 172 | 256 | 168 | 720 | 670 | 310 | |
| 22280-MB | 2 | 329 | 400 | 720 | 185 | 6 | 629 | 125 | 235 | 426 | 694 | 5 | 4650 | 7800 | 26 | 255 | 38 | 25 | 600 | 700 | 600 | |
| 22280-K-MB | 2 | 414 | 400 | 720 | 185 | 6 | 610 | 125 | 235 | 426 | 694 | 5 | 4650 | 7800 | 26 | 255 | 38 | 25 | 600 | 700 | 600 | |
| 23280-B-K-MB | 2 | 442 | 400 | 720 | 256 | 6 | 610 | 125 | 235 | 426 | 694 | 5 | 5700 | 10800 | 38 | 178 | 265 | 174 | 820 | 700 | 370 | |
| 23280-B-MB | 2 | 469 | 400 | 720 | 256 | 6 | 694 | 125 | 235 | 426 | 694 | 5 | 5700 | 10800 | 38 | 178 | 265 | 174 | 820 | 700 | 370 | |
| 22380-MB | 2 | 627 | 400 | 820 | 243 | 75 | 694 | 125 | 235 | 432 | 788 | 6 | 6550 | 10600 | 33 | 207 | 309 | 203 | 610 | 670 | 400 | |
| 22380-KMB | 2 | 800 | 400 | 820 | 243 | 75 | 491 | 125 | 235 | 432 | 788 | 6 | 6550 | 10600 | 33 | 207 | 309 | 203 | 610 | 670 | 400 | |
| 23884-MB | 2 | 363 | 420 | 520 | 75 | 21 | 491 | 63 | 122 | 430 | 5,098 | 21 | 1080 | 2750 | 12 | 542 | 806 | 53 | 185 | 900 | 一 | |
| 23884-KMB | 2 | 363 | 420 | 520 | 75 | 21 | 489 | 63 | 122 | 430 | 5,098 | 21 | 1080 | 2750 | 12 | 542 | 806 | 53 | 185 | 900 | 一 | |
| 24884-K30-MB | 2 | 479 | 420 | 520 | 100 | 21 | 489 | 63 | 122 | 430 | 5,098 | 21 | 1500 | 3900 | 17 | 395 | 588 | 386 | 一 | 750 | 一 | |
| 24884-MB | 2 | 479 | 420 | 520 | 100 | 21 | 520 | 63 | 122 | 430 | 5,098 | 21 | 1500 | 3900 | 17 | 395 | 588 | 386 | - | 750 | 一 | |
| 23984-MB | 2 | 755 | 420 | 560 | 106 | 4 | 520 | 9.5 | 177 | 435 | 5,454 | 3 | 1900 | 4500 | 18 | 385 | 573 | 376 | 300 | 850 | 660 | |
| 23984-KMB | 2 | 78 | 420 | 560 | 106 | 4 | 517 | 95 | 177 | 435 | 5,454 | 3 | 1900 | 4500 | 18 | 385 | 573 | 376 | 300 | 850 | 660 | |
| 24984-B-K30-MB | 2 | 101 | 420 | 560 | 140 | 4 | 517 | 63 | 122 | 435 | 5,454 | 3 | 2360 | 5600 | 23 | 292 | 435 | 286 | 一 | 700 | ||
| 24984-B-MB | 2 | 101 | 420 | 560 | 140 | 4 | 561 | 63 | 122 | 435 | 5,454 | 3 | 2360 | 5600 | 23 | 292 | 435 | 286 | - | 700 | 一 | |
| 23084-B-K-MB | 2 | 155 | 420 | 620 | 150 | 5 | 561 | 125 | 235 | 438 | 602 | 4 | 3150 | 6550 | 24 | 284 | 423 | 278 | 395 | 800 | 640 | |
| 23084-B-MB | 2 | 162 | 420 | 620 | 150 | 5 | 550 | 125 | 235 | 438 | 602 | 3150 | 6550 | 24 | 284 | 423 | 278 | 395 | 800 | 640 | ||
| 24084-B-K30-MB | 2 | 214 | 420 | 620 | 200 | 5 | 550 | 125 | 235 | 438 | 602 | 4 | 4000 | 8800 | 32 | 213 | 317 | 208 | 710 | 670 | 460 | |
Etichetta sexy: disponibile 23180-bea-xl-k-mb1 cuscinetto orientabile a rulli a doppia corona, fornitori, agenzia, prezzo, in vendita, Rullo sferico SKF 24030 CC W33, 24030 CC W33 Cuscinetto a rulli sferici SKF con foro cilindrico, Cuscinetti orientabili a rulli 22315 EK, Cuscinetti a rulli sferici SKF 22334 CCK W33 in acciaio inossidabile., Cuscinetti a rulli sferici SKF 23224 CCK W33 in acciaio inossidabile, Cuscinetti a rulli sferici SKF in acciaio inossidabile 24022 CC W33
