NU 2308 ECJ Cuscinetto a rulli cilindrici ad una corona
Cuscinetto a rulli cilindrici a una fila separabile NU;design;Basso attrito;
Diametro foro:40 mm;Diametro esterno90 mm;Larghezza33 mm. C:129 kN;C0:120 kN;Pu:15,3 kN.Peso:0,96 kg.


NU 2308 Disegno e datasheet della CGE
| Designazione | NU 2308 CGCE | |
| d | 40mm | Diametro del foro |
| D | 90 mm | Diametro esterno |
| B | 33mm | Larghezza |
| D1 | ≈75,18 mm | Diametro della spalla dell'anello esterno |
| F | 52 mm | Diametro della pista di rotolamento dell'anello interno |
| r1,2 | minimo 1,5 mm | Dimensione dello smusso |
| r3,4 | minimo 1,5 mm | Dimensione dello smusso |
| s | massimo 2,9 mm | Spostamento assiale consentito |
| da | min.48 mm | Diametro del manicotto distanziatore |
| da | massimo 50 mm | Diametro del manicotto distanziatore |
| db | min.54 mm | Diametro del moncone dell'albero |
| Da | massimo 81,8 mm | Diametro del moncone dell'alloggiamento |
| RA | massimo 1,5 mm | Raggio di filetto |
| rb | massimo 1,5 mm | Raggio di filetto |
| Coefficiente di carico dinamico di base | C | 129 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | C0 | 120 kN |
| Carico limite di fatica | Pu | 15,3 kN |
| Velocità di riferimento | 8 000 giri/min | |
| Limitare la velocità | 9 500 giri/min | |
| Fattore di carico minimo | kr | 0.25 |
| Valore limite | e | 0.3 |
| Fattore di calcolo | Y | 0.4 |
| Massa | 0.96 kg | |
Sono disponibili anche i seguenti rulli cilindrici a fila singola
| Cuscinetto n. | Dimensioni (mm) |
| NJ 202 ECP | 15x35x11 |
| NU 202 ECP | 15x35x11 |
| NU 202 ECPHA | 15x35x11 |
| N 203 ECP | 17x40x12 |
| N 203 ECPH | 17x40x12 |
| NJ 203 ECP | 17x40x12 |
| NU 203 ECP | 17x40x12 |
| NU 203 ECP | 17x40x12 |
| NJ 203 ECPHA | 17x40x12 |
| NU 203 ECPHA | 17x40x12 |
| NJ 2203 ECP | 17x40x16 |
| NU 2203 ECP | 17x40x16 |
| NUP 2203 ECP | 17x40x16 |
| N 303 ECP | 17x47x14 |
| NJ 303 ECP | 17x47x14 |
| NU 303 ECP | 17x47x14 |
| N 204 ECP | 20x47x14 |
| NJ 204 ECP | 20x47x14 |
| NU 204 ECP | 20x47x14 |
| NU 204 ECP | 20x47x14 |
| NJ 204 ECPHA | 20x47x14 |
| NU 204 ECPHA | 20x47x14 |
| NUP 204 ECPHA | 20x47x14 |
| NJ 204 ECML | 20x47x14 |
| NU 204 ECML | 20x47x14 |
| NUP 204 ECML | 20x47x14 |
| NJ 2204 ECP | 20x47x18 |
| NU 2204 ECP | 20x47x18 |
| N 304 ECP | 20x52x15 |
| NJ 304 ECP | 20x52x15 |
| NU 304 ECP | 20x52x15 |
| NU 304 ECP | 20x52x15 |
| NJ 2304 ECP | 20x52x21 |
| NU 2304 ECP | 20x52x21 |
| NUP 2304 ECP | 20x52x21 |
| NU 1005 | 25x47x12 |
| N 205 ECP | 25x52x15 |
| NJ 205 CGCE | 25x52x15 |
| NJ 205 ECP | 25x52x15 |
| NJ 205 ECPH | 25x52x15 |
| NU 205 ECP | 25x52x15 |
| NU 205 ECP | 25x52x15 |
| NU 205 ECPHA | 25x52x15 |
| NJ 205 ECML | 25x52x15 |
| NU 205 ECML | 25x52x15 |
| NUP 205 ECML | 25x52x15 |
| NJ 2205 ECP | 25x52x18 |
| NU 2205 ECP | 25x52x18 |
| NU 2205 ECP | 25x52x18 |
| NU 2205 ECML | 25x52x18 |
| N 305 ECP | 25x62x17 |
| NJ 305 CGCE | 25x62x17 |
| NJ 305 ECP | 25x62x17 |
| NU 305 CGCE | 25x62x17 |
| NU 305 ECP | 25x62x17 |
| NUP 305 CGCE | 25x62x17 |
| NU 305 ECP | 25x62x17 |
| NJ 305 ECML | 25x62x17 |
| NU 305 ECML | 25x62x17 |
| NUP 305 ECML | 25x62x17 |
| NJ 2305 ECP | 25x62x24 |
| NU 2305 CGCE | 25x62x24 |
| NU 2305 ECP | 25x62x24 |
| NUP 2305 ECP | 25x62x24 |
| NJ 2305 ECML | 25x62x24 |
| NU 2305 ECML | 25x62x24 |
| NUP 2305 ECML | 25x62x24 |
| NU 1006 | 30x55x13 |
| N 206 ECP | 30x62x16 |
| NU 206 CG | 30x62x16 |
| NU 206 ECP | 30x62x16 |
| NU 206 ECPH | 30x62x16 |
| NU 206 ECML | 30x62x16 |
| NJ 206 CGUE | 30x62x16 |
| NJ 206 ECP | 30x62x16 |
| NU 206 ECP | 30x62x16 |
| NJ 206 ECML | 30x62x16 |
| NUP 206 ECML | 30x62x16 |
| NJ 2206 CGUE | 30x62x20 |
| NJ 2206 ECP | 30x62x20 |
| NJ 2206 ECPH | 30x62x20 |
| NU 2206 CGCE | 30x62x20 |
| NU 2206 ECP | 30x62x20 |
| NU 2206 ECPH | 30x62x20 |
| NUP 2206 ECP | 30x62x20 |
| NU 2206 ECML | 30x62x20 |
| N 306 ECP | 30x72x19 |
| NJ 306 CGUE | 30x72x19 |
| NJ 306 ECM | 30x72x19 |
| NJ 306 ECP | 30x72x19 |
| NU 306 CG | 30x72x19 |
| NU 306 ECM | 30x72x19 |
| NU 306 ECP | 30x72x19 |
| NUP 306 CG | 30x72x19 |
| NU 306 ECM | 30x72x19 |
| NUP 306 ECNJ | 30x72x19 |
| NU 306 ECP | 30x72x19 |
| NJ 306 ECML | 30x72x19 |
| NU 306 ECML | 30x72x19 |
| NUP 306 ECML | 30x72x19 |
| NJ 2306 ECP | 30x72x27 |
| NJ 2306 ECPH | 30x72x27 |
| NU 2306 ECP | 30x72x27 |
| NU 2306 ECPH | 30x72x27 |
| NUP 2306 ECP | 30x72x27 |
| NJ 2306 ECML | 30x72x27 |
| NU 2306 ECML | 30x72x27 |
| NUP 2306 ECML | 30x72x27 |
| CRL 10 A | 31.75x69.85x17.462 |
| NU 1007 ECP | 35x62x14 |
| NU 1007 ECPH | 35x62x14 |
| N 207 ECM | 35x72x17 |
| N 207 ECP | 35x72x17 |
| NJ 207 CGCE | 35x72x17 |
| NJ 207 ECM | 35x72x17 |
| NJ 207 ECP | 35x72x17 |
| NJ 207 ECPH | 35x72x17 |
| NU 207 CGCE | 35x72x17 |
| NU 207 ECM | 35x72x17 |
| NU 207 ECP | 35x72x17 |
| NU 207 ECPH | 35x72x17 |
| NUP 207 CGCE | 35x72x17 |
| NU 207 ECM | 35x72x17 |
| NU 207 ECP | 35x72x17 |
| NJ 207 ECML | 35x72x17 |
| NU 207 ECML | 35x72x17 |
| NUP 207 ECML | 35x72x17 |
| N 2207 ECM | 35x72x23 |
| NJ 2207 CGUE | 35x72x23 |
| NJ 2207 ECP | 35x72x23 |
| NJ 2207 ECPH | 35x72x23 |
| NU 2207 CGCE | 35x72x23 |
| NU 2207 ECP | 35x72x23 |
| NU 2207 ECPH | 35x72x23 |
| NUP 2207 ECP | 35x72x23 |
| NJ 2207 ECML | 35x72x23 |
| NU 2207 ECML | 35x72x23 |
| N 307 ECM | 35x80x21 |
| N 307 ECP | 35x80x21 |
| NF 307 ECP | 35x80x21 |
| NJ 307 CGUE | 35x80x21 |
| NJ 307 ECM | 35x80x21 |
| NJ 307 ECP | 35x80x21 |
| NJ 307 ECPH | 35x80x21 |
| NU 307 CG | 35x80x21 |
| NU 307 ECM | 35x80x21 |
| NU 307 ECP | 35x80x21 |
| NU 307 ECPH | 35x80x21 |
| NUP 307 CGCE | 35x80x21 |
| NU 307 ECM | 35x80x21 |
| NU 307 ECP | 35x80x21 |
| NJ 307 ECML | 35x80x21 |
| NU 307 ECML | 35x80x21 |
| NUP 307 ECML | 35x80x21 |
| NJ 2307 ECP | 35x80x31 |
| NJ 2307 ECPH | 35x80x31 |
| NU 2307 CGCE | 35x80x31 |
| NU 2307 ECP | 35x80x31 |
| NU 2307 ECPH | 35x80x31 |
| NUP 2307 ECP | 35x80x31 |
| NU 1008 ML | 40x68x15 |
| N 208 ECP | 40x80x18 |
| N 208 ECPH | 40x80x18 |
| NJ 208 CGCE | 40x80x18 |
| NJ 208 ECM | 40x80x18 |
| NJ 208 ECP | 40x80x18 |
| NJ 208 ECPH | 40x80x18 |
| NU 208 CGCE | 40x80x18 |
| NU 208 ECM | 40x80x18 |
| NU 208 ECP | 40x80x18 |
| NU 208 ECPH | 40x80x18 |
| NUP 208 CGCE | 40x80x18 |
| NU 208 ECM | 40x80x18 |
| NU 208 ECP | 40x80x18 |
| NJ 208 ECML | 40x80x18 |
| NU 208 ECML | 40x80x18 |
| NUP 208 ECML | 40x80x18 |
| NJ 2208 CGCE | 40x80x23 |
| NJ 2208 ECP | 40x80x23 |
| NJ 2208 ECPH | 40x80x23 |
| NU 2208 CGCE | 40x80x23 |
| NU 2208 ECP | 40x80x23 |
| NU 2208 ECPH | 40x80x23 |
| NUP 2208 Corte di giustizia | 40x80x23 |
| NU 2208 ECP | 40x80x23 |
| NJ 2208 ECML | 40x80x23 |
| NU 2208 ECML | 40x80x23 |
| N 308 ECM | 40x90x23 |
| N 308 ECP | 40x90x23 |
| NJ 308 CGCE | 40x90x23 |
| NJ 308 ECM | 40x90x23 |
| NJ 308 ECP | 40x90x23 |
| NJ 308 ECPH | 40x90x23 |
| NU 308 CGCE | 40x90x23 |
| NU 308 ECM | 40x90x23 |
| NU 308 ECP | 40x90x23 |
| NU 308 ECPH | 40x90x23 |
| NU 308 ECM | 40x90x23 |
| NU 308 ECP | 40x90x23 |
| NJ 308 ECML | 40x90x23 |
| NU 308 ECML | 40x90x23 |
| NUP 308 ECML | 40x90x23 |
| NJ 2308 CGCE | 40x90x33 |
| NJ 2308 ECP | 40x90x33 |
| NJ 2308 ECPH | 40x90x33 |
| NU 2308 CGCE | 40x90x33 |
| NU 2308 ECP | 40x90x33 |
| NU 2308 ECPH | 40x90x33 |
| NUP 2308 ECM | 40x90x33 |
| NUP 2308 ECP | 40x90x33 |
| NJ 2308 ECML | 40x90x33 |
| NU 2308 ECML | 40x90x33 |
| NUP 2308 ECML | 40x90x33 |
| NJ 1009 ECP | 45x75x16 |
| NU 1009 ECP | 45x75x16 |
| NU 1009 ECPH | 45x75x16 |
| NJ 2009 ECP | 45x75x19 |
| N 209 ECP | 45x85x19 |
| NJ 209 CGCE | 45x85x19 |
| NJ 209 ECM | 45x85x19 |
| NJ 209 ECP | 45x85x19 |
| NJ 209 ECPH | 45x85x19 |
| NU 209 CGCE | 45x85x19 |
| NU 209 ECM | 45x85x19 |
| NU 209 ECP | 45x85x19 |
| NU 209 ECPH | 45x85x19 |
| NUP 209 CGCE | 45x85x19 |
| NU 209 ECM | 45x85x19 |
| NU 209 ECP | 45x85x19 |
| NUP 209 ECPH | 45x85x19 |
| NJ 209 ECML | 45x85x19 |
| NU 209 ECML | 45x85x19 |
| NUP 209 ECML | 45x85x19 |
Immagine reale del magazzino


Etichetta sexy: nu 2308 ecj cuscinetto a rulli cilindrici a una corona, fornitori, agenzia, prezzo, in vendita, Precision Cuscing per le sale da concerto, cuscinetti a sfera per le pompe del carburante, grido di cuscinetto lineare, portando opportunità di alloggio, cuscinetti a sfera per la robotica, cuscinetti speciali a velocità costante
