Abbiamo un nuovo elenco di cuscinetti a rulli sferici di arrivo-4, contatto di benvenuto Molly: whatsapp: 008615614675805

Oct 08, 2020

Lasciate un messaggio

Numero del cuscinettoDimensioni limite (mm)Coefficienti di carico di base (kN)Velocità limite (rpm)Massa (Kg)


DDBRS minCrCorGrassoOlio(Circa)
Serie 230230221101704522824551, 8002, 8003.71

23022K1101704522824551, 8002, 8003.58

23022KW33C31101704522824551, 8002, 8003.58

23022W33C31101704522824551, 8002, 8003.71

230241201804622964951, 7002, 6004.05

23024K1201804622964951, 7002, 6003.9

23024KW33C31201804622964951, 7002, 6003.9

23024W33C31201804622964951, 7002, 6004.05

230261302005223756201, 5002, 3005.9

23026K1302005223756201, 5002, 3005.69

23026KW33C31302005223756201, 5002, 3005.69

23026W33C31302005223756201, 5002, 3005.9

230281402105324056901, 4002, 2006.35

23028K1402105324056901, 4002, 2006.12

23028KW33C31402105324056901, 4002, 2006.12

23028W33C31402105324056901, 4002, 2006.35

23030150225562.14457751, 3002, 0007.73

23030K150225562.14457751, 3002, 0007.45

23030KW33C3150225562.14457751, 3002, 0007.45

23030W33C3150225562.14457751, 3002, 0007.73

23032160240602.15058851, 2001, 9009.42

23032K160240602.15058851, 2001, 9009.09

23032KW33C3160240602.15058851, 2001, 9009.09

23032W33C3160240602.15058851, 2001, 9009.42

23034170260672.163010801, 1001, 80012.7

23034K170260672.163010801, 1001, 80012.3

23034KW33C3170260672.163010801, 1001, 80012.3

23034W33C3170260672.163010801, 1001, 80012.7

23036180280742.174012901, 1001, 70016.7

23036K180280742.174012901, 1001, 70016.1

23036KW33C3180280742.174012901, 1001, 70016.1

23036W33C3180280742.174012901, 1001, 70016.7

23038190290752.175513501, 0001, 60017.7

23038K190290752.175513501, 0001, 60017.1

23038KW33C3190290752.175513501, 0001, 60017.1

23038W33C3190290752.175513501, 0001, 60017.7

23040200310822.191516209601, 50022.7

23040K200310822.191516209601, 50021.9

23040KW33C3200310822.191516209601, 50021.9

23040W33C3200310822.191516209601, 50022.7

23044220340903106019208701, 30029.9

23044K220340903106019208701, 30028.8

23044KW33C3220340903106019208701, 30028.8

23044W33C3220340903106019208701, 30029.9

23048240360923113021407901, 20033.4

23048K240360923113021407901, 20032.2

23048KW33C3240360923113021407901, 20032.2

23048W33C3240360923113021407901, 20033.4

230522604001044142026207201, 10048.5

23052K2604001044142026207201, 10046.8

23052KW33C32604001044142026207201, 10046.8

23052W33C32604001044142026207201, 10048.5

230562804201064151029206601, 00052.4

23056K2804201064151029206601, 00050.6

23056KW33C32804201064151029206601, 00050.6

23056W33C32804201064151029206601, 00052.4

2306030046011841890355061094072.4

23060K30046011841890355061094070.2

23060KW33C330046011841890355061094070.2

23060W33C330046011841890355061094072.4


Invia la tua richiesta