619/1800-M con dimensioni 1800x2300x218 mm Cuscinetto a sfere a gola profonda a corona singola disponibile a magazzino
Panoramica
Le dimensioni principali dello standard corrispondono a DIN 625-1.
Le tolleranze dimensionali e di funzionamento dei cuscinetti normalizzati corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620.
Il gioco interno radiale corrisponde al gruppo di gioco interno da CN a DIN 620-4.
Tipo a fila singola di dimensioni extra large con gabbie in ottone massiccio guidate a sfere; Tipo aperto, senza guarnizioni; Gioco interno radiale standard CN; Bassa coppia di attrito adatta ad alte velocità; Può essere utilizzato fino a una temperatura operativa di +120 gradi.
Diametro del foro{{0}} mm; Diametro esterno-2300 mm;Larghezza-218 mm; Massa-2250 kg;Cr=2200 kN;C0r=8300 kN;Velocità limite=560 1/min;Velocità di riferimento=249 1/min.
Specifiche

| Dimensioni e schede tecniche | |
| Parte n. | 619/1800-M-Cuscinetto a sfere a gola profonda a corona singola di grandi dimensioni |
| Marca | Marchio FAG prodotto in GERMANIA/SDVV prodotto in Cina |
| Dimensioni principali | 1800x2300x218mm |
| d | 1800 millimetro |
| D | 2300 millimetro |
| B | 218 millimetro |
| rmimin. | 9,5 mm |
| D1 | 2144,9 mm |
| da min. | 1842 millimetro |
| Al massimo | 2258 millimetro |
| ra massimo | 10 millimetro |
| Cr | 2200kN |
| C0r | 8300kN |
| M | 2250 chilogrammi |
potresti anche aver bisogno del seguente elenco di cuscinetti
| Designazione | d(millimetro) | D(millimetro) | L(mm) | Peso (chilogrammo) |
| GIKSL5-PS | 5 | 19 | 36.5 | 00,02 KG |
| GIKSL6-PS | 6 | 21 | 40.5 | 00,03 KG |
| GIKSL8-PS | 8 | 25 | 48.5 | 00,04 KG |
| GIKSL10-PS | 10 | 29 | 57.5 | 00,07 KG |
| GIKSL12-PS | 12 | 33 | 66.5 | 00,11 KG |
| GIKSL14-PS | 14 | 37 | 75.5 | 00,16 KG |
| GIKSL16-PS | 16 | 43 | 85.5 | 00,21 KG |
| GIKSL18-PS | 18 | 47 | 94.5 | 00,3 KG |
| GIKSL20-PS | 20 | 51 | 102.5 | 00,38 KG |
| GIKSL22-PS | 22 | 55 | 111.5 | 00,49 KG |
| GIKSL25-PS | 25 | 61 | 124.5 | 00,65 KG |
| GIKSL30-PS | 30 | 71 | 145.5 | 1,15KG |
| GAKSL5-PS | 5 | 19 | 42.5 | 00,01 KG |
| GAKSL6-PS | 6 | 21 | 46.5 | 00,02 KG |
| GAKSL8-PS | 8 | 25 | 54.5 | 00,03 KG |
| GAKSL10-PS | 10 | 29 | 62.5 | 00,05 KG |
| GAKSL12-PS | 12 | 33 | 70.5 | 00,09 KG |
| GAKSL14-PS | 14 | 37 | 78.5 | 00,13 KG |
| GAKSL16-PS | 16 | 43 | 87.5 | 00,19 KG |
| GAKSL18-PS | 18 | 47 | 95.5 | 00,26 KG |
| GAKSL20-PS | 20 | 51 | 104 | 00,34 KG |
| GAKSL22-PS | 22 | 55 | 112 | 00,44 KG |
| GAKSL25-PS | 25 | 61 | 125 | 00,59 KG |
| GAKSL30-PS | 30 | 71 | 146 | 1,06KG |
| GK10-FARE | 10 | 29 | 38.5 | 00,04 KG |
| GK12-FARE | 12 | 34 | 44 | 00,07 KG |
| GK15-FARE | 15 | 40 | 51 | 00,12 KG |
| GK17-FARE | 17 | 46 | 58 | 00,19 KG |
| GK20-FARE | 20 | 53 | 64.5 | 00,23 KG |
| GK25-FARE | 25 | 64 | 77 | 00,43 KG |
| GK30-FARE | 30 | 73 | 87.5 | 00,64 KG |
| GK35-FARE | 35 | 82 | 102 | 00,96 KG |
| GK40-FARE | 40 | 92 | 115 | 1,3 KG |
| GK45-FARE | 45 | 102 | 128 | 1,8KG |
| GK50-FARE | 50 | 112 | 144 | 2,5KG |
| GK60-FARE | 60 | 135 | 167.5 | 3,9KG |
| GK70-FARE | 70 | 160 | 195 | 6,6KG |
| GK80-FARE | 80 | 180 | 231 | 8,7KG |
| Fidanzata20-FARE | 20 | 50 | 63 | 00,35 KG |
| Fidanzata25-FARE | 25 | 55 | 72.5 | 00,53 KG |
| Fidanzata30-FARE | 30 | 65 | 83.5 | 00,87 KG |
| Fidanzata35-FARE | 35 | 83 | 102.5 | 1,5KG |
| Fidanzata40-FARE | 40 | 100 | 119 | 2,4KG |
| Fidanzata45-FARE | 45 | 110 | 132 | 3,4 KG |
| Fidanzata50-FARE | 50 | 123 | 149.5 | 4,4 KG |
| Fidanzata60-FARE | 60 | 140 | 170 | 7,1 KG |
| Fidanzata70-FARE | 70 | 164 | 197 | 10,5KG |
| Fidanzata80-FARE | 80 | 180 | 231 | 15KG |
| Fidanzata90-FARE | 90 | 226 | 263 | 23,5 KG |
| Fidanzata100-FARE | 100 | 250 | 295 | 31,5 KG |
| Fidanzata110-FARE | 110 | 295 | 332.5 | 48KG |
| Fidanzata120-FARE | 120 | 360 | 390 | 79 CHILOGRAMMI |
| {}TV | 30 | 60 | 18 | 240 g |
| {}TV | 35 | 68 | 20 | 340 g |
| {}TV | 40 | 78 | 22 | 484 g |
| {}TV | 45 | 85 | 24 | 615 g |
| {}TV | 50 | 95 | 27 | 887 g |
| {}TV | 55 | 105 | 30 | 1,18KG |
| {}TV | 60 | 110 | 30 | 1,26KG |
| 89313-TV | 65 | 115 | 30 | 1,33KG |
| {}TV | 70 | 125 | 34 | 1,82KG |
| {}TV | 75 | 135 | 36 | 2,33 KG |
| {}TV | 80 | 140 | 36 | 2,37KG |
| {}TV | 85 | 150 | 39 | 3,39KG |
| 89318-M | 90 | 155 | 39 | 3,63 KG |
| 89320-M | 100 | 170 | 42 | 4,56KG |
| 89322-M | 110 | 190 | 48 | 6,7KG |
| 89324-M | 120 | 210 | 54 | 9,44 KG |
| 89326-M | 130 | 225 | 58 | 11,2 KG |
| 89328-M | 140 | 240 | 60 | 13,2 KG |
| 89330-M | 150 | 250 | 60 | 13,9 KG |
| 89306-TV | 30 | 60 | 18 | 240 g |
| {}TV | 35 | 68 | 20 | 340 g |
| TV | 40 | 78 | 22 | 484 g |
| {}TV | 45 | 85 | 24 | 615 g |
| {}TV | 50 | 95 | 27 | 887 g |
| {}TV | 55 | 105 | 30 | 1,18KG |
| {}TV | 60 | 110 | 30 | 1,26KG |
| {}TV | 65 | 115 | 30 | 1,33KG |
| {}TV | 70 | 125 | 34 | 1,82KG |
| {}TV | 75 | 135 | 36 | 2,33 KG |
| {}TV | 80 | 140 | 36 | 2,37KG |
| {}TV | 85 | 150 | 39 | 3,39KG |
| 89318-M | 90 | 155 | 39 | 3,63 KG |
| 89320-M | 100 | 170 | 42 | 4,56KG |
| 89322-M | 110 | 190 | 48 | 6,7KG |
| 89324-M | 120 | 210 | 54 | 9,44 KG |
| 89326-M | 130 | 225 | 58 | 11,2 KG |
| 89328-M | 140 | 240 | 60 | 13,2 KG |
| 89330-M | 150 | 250 | 60 | 13,9 KG |
| {}TV | 15 | 28 | 9 | 24 g |
| {}TV | 17 | 30 | 9 | 27 g |
| {}TV | 20 | 35 | 10 | 37 g |
| {}TV | 25 | 42 | 11 | 53 g |
| {}TV | 30 | 47 | 11 | 57 g |
| {}TV | 35 | 52 | 12 | 73 g |
| {}TV | 40 | 60 | 13 | 105 g |
| {}TV | 45 | 65 | 14 | 130 g |
| {}TV | 50 | 70 | 14 | 140 g |
| {}TV | 55 | 78 | 16 | 218 g |
| {}TV | 60 | 85 | 17 | 266 g |
| {}TV | 65 | 90 | 18 | 310 g |
| {}TV | 70 | 95 | 18 | 332 g |
| {}TV | 75 | 100 | 19 | 393 g |
| {}TV | 80 | 105 | 19 | 400 g |
| 81117-TV | 85 | 110 | 19 | 420 g |
| {}TV | 90 | 120 | 22 | 620 g |
| {}TV | 100 | 135 | 25 | 950 g |
| 81122-TV | 110 | 145 | 25 | 1,04 KG |
| {}TV | 120 | 155 | 25 | 1,12KG |
| {}TV | 130 | 170 | 30 | 1,67KG |
| {}TV | 140 | 180 | 31 | 1,9KG |
| {}TV | 150 | 190 | 31 | 2,2KG |
| {}TV | 160 | 200 | 31 | 2,12KG |
| {}TV | 170 | 215 | 34 | 2,41KG |
| 81136-M | 180 | 225 | 34 | 3,3 KG |
| 81138-M | 190 | 240 | 37 | 4,74KG |
| 81140-M | 200 | 250 | 37 | 4,95KG |
| 81144-M | 220 | 270 | 37 | 5,22KG |
| 81148-M | 240 | 300 | 45 | 8,45KG |
| 81152-M | 260 | 320 | 45 | 8,45KG |
| 81156-M | 280 | 350 | 53 | 12,6KG |
| 81160-M | 300 | 380 | 62 | 19,4 KG |
| 81164-M | 320 | 400 | 63 | 20,7KG |
| K81102-TV | 15 | 28 | 3.5 | 6 g |
| K81103-TV | 17 | 30 | 3.5 | 9 g |
| K81104-TV | 20 | 35 | 4.5 | 13 g |
| K81105-TV | 25 | 42 | 5 | 15 g |
| K81106-TV | 30 | 47 | 5 | 17 g |
| K81107-TV | 35 | 52 | 5 | 19 g |
| K81108-TV | 40 | 60 | 6 | 31 g |
| K81109-TV | 45 | 65 | 6 | 35 g |
| K81110-TV | 50 | 70 | 6 | 38 g |
| K81111-TV | 55 | 78 | 6 | 45 g |
| K81112-TV | 60 | 85 | 7.5 | 82 g |
| K81113-TV | 65 | 90 | 7.5 | 90 g |
| K81114-TV | 70 | 95 | 7.5 | 92 g |
| K81115-TV | 75 | 100 | 7.5 | 96 g |
| K81116-TV | 80 | 105 | 7.5 | 95 g |
| K81117-TV | 85 | 110 | 7.5 | 118 g |
| K81118-TV | 90 | 120 | 9 | 150 g |
| K81120-TV | 100 | 135 | 11 | 250 g |
| K81122-TV | 110 | 145 | 11 | 270 g |
| K81124-TV | 120 | 155 | 11 | 290 g |
| K81126-TV | 130 | 170 | 12 | 380 g |
| K81128-TV | 140 | 180 | 12 | 400 g |
| K81130-TV | 150 | 190 | 12 | 430 g |
| K81132-TV | 160 | 200 | 12 | 440 g |
| K81134-TV | 170 | 215 | 14 | 660 g |
| K81136-M | 180 | 225 | 14 | 1,46KG |
| K81138-M | 190 | 240 | 15 | 1,84 CHILOGRAMMI |
| K81140-M | 200 | 250 | 15 | 1,93 KG |
| K81144-M | 220 | 270 | 15 | 2,04 KG |
| K81148-M | 240 | 300 | 18 | 3,32KG |
| K81152-M | 260 | 320 | 18 | 3,55KG |
| K81156-M | 280 | 350 | 22 | 5,31KG |
| K81160-M | 300 | 380 | 25 | 7,6 KG |
| K81164-M | 320 | 400 | 25 | 8,04 KG |
| K81168 M | 340 | 420 | 25 | 8,48KG |
Etichetta sexy: 619/1800-m cuscinetti radiali a sfere a corona singola, fornitori, agenzia, prezzo, in vendita, cuscinetti a sfera del generatore, cuscinetti a sfera del coefficiente di attrito, cuscinetti a sfera lubrificati a grasso, Cuscinetti a sfere di taglio, Specifiche di imballaggio Cuscinetti a sfera, Cuscinetti a sfera di resistenza alla temperatura
