7064-MP-N1-UA con cuscinetti a sfere a contatto obliquo a fila singola di dimensioni 320x480x74 mm sono disponibili a magazzino
Panoramica
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo con dimensioni principali standardizzate corrispondono a DIN 628-1.
Le tolleranze dimensionali e geometriche dei cuscinetti standardizzati corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620-2.7064-MP-N1-UA;7064-MP-N1- UO;7064-MP-N1-UX;7064-I cuscinetti di precisione MP sono disponibili a magazzino.
Serie 70..-MP a corona singola con gabbia MP-massiccia in ottone, guidata a sfere; N1-Una fessura di posizionamento sul bordo esterno dell'anello esterno (per la posizione radiale del cuscinetto); Questa gabbia in ottone ha una buona robustezza e resistenza al calore, che può mantenere stabile la struttura del cuscinetto ad alta velocità e adattarsi al calore generato dal cuscinetto ad alta velocità. Angolo di contatto di 30 gradi. Il tipo aperto senza guarnizioni può essere utilizzato a temperature di esercizio da - Da 30 gradi a +200 gradi (i suoi anelli si stabilizzano fino a 200 gradi). Classe di tolleranza normale (PN); Potrebbe sopportare carichi radiali e carichi assiali unidirezionali, può essere lubrificato con grasso o olio.
Diametro del foro{{0}} mm; Diametro esterno-480 mm;Larghezza-74 mm; Massa-48,8 kg;Cr=440 kN;C0r=800 kN;Velocità limite=1930 1/min;Velocità di riferimento=1300 1/min.
Specifiche

| Dimensioni e schede tecniche | |
| Parte n. | 7064-MP-N1-UA - Cuscinetto a sfere a contatto angolare a fila singola |
| Marca | Marchio FAG prodotto in GERMANIA/Marchio SDVV prodotto in Cina |
| Dimensioni principali | 320x480x74mm |
| d | 320 mm |
| D | 480 mm |
| B | 74 mm |
| rmimin. | 4 mm |
| D1 | 417 mm |
| d1 | 383 |
| Angolo di contatto | 30 gradi |
| da min. | 334,6 mm |
| Al massimo | 465,4 mm |
| ra massimo | 3 mm |
| Cr | 440kN |
| C0r | 800kN |
| M | 48,8 chilogrammi |
Immagino che potrebbe piacerti anche
| Codici | d | D | H | Peso (chilogrammi) |
| 21308CK | 40 | 90 | 23 | 00,75 KG |
| 21309CK | 45 | 100 | 25 | 0,99 KG |
| 21310CK | 50 | 110 | 27 | 1,35KG |
| 21311K | 55 | 120 | 29 | 1,7KG |
| 21312K | 60 | 130 | 31 | 2,1KG |
| 21313K | 65 | 140 | 33 | 2,55KG |
| 21314K | 70 | 150 | 35 | 3,1 KG |
| 21315K | 75 | 160 | 37 | 3,75KG |
| 21316K | 80 | 170 | 39 | 4,45KG |
| 21317K | 85 | 180 | 41 | 5,2KG |
| 21318K | 90 | 190 | 43 | 6,1 KG |
| 21319K | 95 | 200 | 45 | 7,05 KG |
| 21320K | 100 | 215 | 47 | 8,6KG |
| 22311BK | 55 | 120 | 43 | 2,25KG |
| 22312BK | 60 | 130 | 46 | 2,83 KG |
| 22313BK | 65 | 140 | 48 | 3,37KG |
| 22314BK | 70 | 150 | 51 | 4,12KG |
| 22315BK | 75 | 160 | 55 | 5,13 KG |
| 22316BK | 80 | 170 | 58 | 5,91KG |
| 22317BK | 85 | 180 | 60 | 6,94KG |
| 22318BK | 90 | 190 | 64 | 8,16KG |
| 22319BK | 95 | 200 | 67 | 9,54KG |
| 22320BK | 100 | 215 | 73 | 12,1 KG |
| 22322BK | 110 | 240 | 80 | 16,7KG |
| 22324BK | 120 | 260 | 86 | 21KG |
| 22326BK | 130 | 280 | 93 | 26,2 KG |
| 22328BK | 140 | 300 | 102 | 33KG |
| 22330BK | 150 | 320 | 108 | 41,8 KG |
| 22332BK | 160 | 340 | 114 | 49,7KG |
| 22334BK | 170 | 360 | 120 | 58,5KG |
| 22336BK | 180 | 380 | 126 | 68,5 KG |
| 22338BK | 190 | 400 | 132 | 79,3 KG |
| 22340BK | 200 | 420 | 138 | 91,2 KG |
| 22344BK | 220 | 460 | 145 | 115KG |
| 22348BK | 240 | 500 | 155 | 145KG |
| 22352BK | 260 | 540 | 165 | 179KG |
| 22356BK | 280 | 580 | 175 | 220 CHILOGRAMMI |
| 22360BK | 300 | 620 | 185 | 265 CHILOGRAMMI |
| 23022B | 110 | 170 | 45 | 3,71KG |
| 23024B | 120 | 180 | 46 | 4,05 KG |
| 23026B | 130 | 200 | 52 | 5,9KG |
| 23028B | 140 | 210 | 53 | 6,35KG |
| 23030B | 150 | 225 | 56 | 7,73 KG |
| 23032B | 160 | 240 | 60 | 9,42KG |
| 23034B | 170 | 260 | 67 | 12,7KG |
| 23036B | 180 | 280 | 74 | 16,7KG |
| 23038B | 190 | 290 | 75 | 17,7KG |
| 23040B | 200 | 310 | 82 | 22,7KG |
| 23044B | 220 | 340 | 90 | 29,9 KG |
| 23048B | 240 | 360 | 92 | 33,4 KG |
| 23052B | 260 | 400 | 104 | 48,5 KG |
| 23056B | 280 | 420 | 106 | 52,4 KG |
| 23060B | 300 | 460 | 118 | 72,4 KG |
| 23064B | 320 | 480 | 121 | 78,2 CHILOGRAMMI |
| 23068B | 340 | 520 | 133 | 104KG |
| 23072B | 360 | 540 | 134 | 110KG |
| 23076B | 380 | 560 | 135 | 115KG |
| 23080B | 400 | 600 | 148 | 149 CHILOGRAMMI |
| 23084B | 420 | 620 | 150 | 157KG |
| 23088B | 440 | 650 | 157 | 181KG |
| 23092B | 460 | 680 | 163 | 206 CHILOGRAMMI |
| 23096B | 480 | 700 | 165 | 217KG |
| 230/500B | 500 | 720 | 167 | 226 CHILOGRAMMI |
| 230/530B | 530 | 780 | 185 | 306 CHILOGRAMMI |
| 230/560B | 560 | 820 | 195 | 353 CHILOGRAMMI |
| 230/600B | 600 | 870 | 200 | 400KG |
| 230/630B | 630 | 920 | 212 | 481KG |
| 230/670B | 670 | 980 | 230 | 594 CHILOGRAMMI |
| 230/710B | 710 | 1030 | 236 | 663 CHILOGRAMMI |
| 230/750B | 750 | 1090 | 250 | 790 CHILOGRAMMI |
| 230/800B | 800 | 1150 | 258 | 890 CHILOGRAMMI |
| 230/850B | 850 | 1220 | 272 | 1050 CHILOGRAMMI |
| 230/900B | 900 | 1280 | 280 | 1170 CHILOGRAMMI |
| 230/950B | 950 | 1360 | 300 | 1430 CHILOGRAMMI |
| 230/1000B | 1000 | 1420 | 308 | 1580 CHILOGRAMMI |
| 230/1060B | 1060 | 1500 | 325 | 1850 CHILOGRAMMI |
| 230/1120B | 1120 | 1580 | 345 | 2160 CHILOGRAMMI |
| 23022BK | 110 | 170 | 45 | 3,71KG |
| 23024BK | 120 | 180 | 46 | 4,05 KG |
| 23026BK | 130 | 200 | 52 | 5,9KG |
| 23028BK | 140 | 210 | 53 | 6,35KG |
| 23030BK | 150 | 225 | 56 | 7,73 KG |
| 23032BK | 160 | 240 | 60 | 9,42KG |
| 23034BK | 170 | 260 | 67 | 12,7KG |
| 23036BK | 180 | 280 | 74 | 16,7KG |
| 23038BK | 190 | 290 | 75 | 17,7KG |
| 23040BK | 200 | 310 | 82 | 22,7KG |
| 23044BK | 220 | 340 | 90 | 29,9 KG |
| 23048BK | 240 | 360 | 92 | 33,4 KG |
| 23052BK | 260 | 400 | 104 | 48,5 KG |
| 23056BK | 280 | 420 | 106 | 52,4 KG |
| 23060BK | 300 | 460 | 118 | 72,4 KG |
| 23064BK | 320 | 480 | 121 | 78,2 CHILOGRAMMI |
| 23068BK | 340 | 520 | 133 | 104KG |
| 23072BK | 360 | 540 | 134 | 110KG |
| 23076BK | 380 | 560 | 135 | 115KG |
| 23080BK | 400 | 600 | 148 | 149 CHILOGRAMMI |
| 23084BK | 420 | 620 | 150 | 157KG |
| 23088BK | 440 | 650 | 157 | 181KG |
| 23092BK | 460 | 680 | 163 | 206 CHILOGRAMMI |
| 23096BK | 480 | 700 | 165 | 217KG |
| 230/500BK | 500 | 720 | 167 | 226 CHILOGRAMMI |
| 230/530BK | 530 | 780 | 185 | 306 CHILOGRAMMI |
| 230/560BK | 560 | 820 | 195 | 353 CHILOGRAMMI |
| 230/600BK | 600 | 870 | 200 | 400KG |
| 230/630BK | 630 | 920 | 212 | 481KG |
| 230/670BK | 670 | 980 | 230 | 594 CHILOGRAMMI |
| 230/710BK | 710 | 1030 | 236 | 663 CHILOGRAMMI |
| 230/750BK | 750 | 1090 | 250 | 790 CHILOGRAMMI |
| 230/800BK | 800 | 1150 | 258 | 890 CHILOGRAMMI |
| 230/850BK | 850 | 1220 | 272 | 1050 CHILOGRAMMI |
| 230/900BK | 900 | 1280 | 280 | 1170 CHILOGRAMMI |
| 230/950BK | 950 | 1360 | 300 | 1430 CHILOGRAMMI |
| 230/1000BK | 1000 | 1420 | 308 | 1580 CHILOGRAMMI |
| 230/1060BK | 1060 | 1500 | 325 | 1850 CHILOGRAMMI |
| 230/1120BK | 1120 | 1580 | 345 | 2160 CHILOGRAMMI |
Etichetta sexy: 7064-mp-n1-ua cuscinetto a sfere a contatto obliquo a una corona, fornitori, agenzia, prezzo, in vendita, tendenze dell'applicazione del cuscinetto lineare, portando opportunità di alloggio, Cuscinetti a sfere, Cuscinetto restringimento degli alloggi, requisito di alloggio con cuscinetti, portando lo sviluppo abitativo
